| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
وجير-650
Wejing

لا. | المعلمة الفنية | وصف |
1 | سعة التعبئة | 300-600 علبة/ساعة |
2 | حجم ملء السائل | 30-650 مل |
3 | دقة ملء الغاز | ± 0.03mpa |
4 | دقة ملء السائل | ≤ ± 1 ٪ |
5 | قطر العلب القابلة للتطبيق | 35-70 مم (يمكن تخصيصها) |
6 | علب قابلة للتطبيق | 70-330 مم (يمكن تخصيصها) |
7 | صمام قابل للتطبيق | 20 ملم بوف |
8 | الدافع | N2 ، الهواء المضغوط |
9 | استهلاك الغاز القصوى (M3/دقيقة) | 1M3/دقيقة |
10 | السلطة (KW) | AC 220V/50Hz |
11 | مصدر الهواء | 0.6-0.7mpa |
12 | كمية تعديل البنتان | 5-60 مل |
|الميزة
(1) يتم خلط مادة العجينة والبنتان وتعبئتها في وقت واحد بكميات دقيقة ونسب ثابتة، مما يضمن مزجًا شاملاً للحصول على أداء رغوي فائق.
(2) يلغي الحاجة إلى الخلط البارد، ويقلل من استهلاك الطاقة، ويقلل من أثر المعدات، ويعزز كفاءة الإنتاج.
(3) مُجهز ببرنامج التحكم PLC، ويتميز بتشغيل شاشة اللمس سهلة الاستخدام والضبط التلقائي الكامل مع وظيفة العد، وبالتالي تقليل كثافة اليد العاملة.

لا. | المعلمة الفنية | وصف |
1 | سعة التعبئة | 300-600 علبة/ساعة |
2 | حجم ملء السائل | 30-650 مل |
3 | دقة ملء الغاز | ± 0.03mpa |
4 | دقة ملء السائل | ≤ ± 1 ٪ |
5 | قطر العلب القابلة للتطبيق | 35-70 مم (يمكن تخصيصها) |
6 | علب قابلة للتطبيق | 70-330 مم (يمكن تخصيصها) |
7 | صمام قابل للتطبيق | 20 ملم بوف |
8 | الدافع | N2 ، الهواء المضغوط |
9 | استهلاك الغاز القصوى (M3/دقيقة) | 1M3/دقيقة |
10 | السلطة (KW) | AC 220V/50Hz |
11 | مصدر الهواء | 0.6-0.7mpa |
12 | كمية تعديل البنتان | 5-60 مل |
|الميزة
(1) يتم خلط مادة العجينة والبنتان وتعبئتها في وقت واحد بكميات دقيقة ونسب ثابتة، مما يضمن مزجًا شاملاً للحصول على أداء رغوي فائق.
(2) يلغي الحاجة إلى الخلط البارد، ويقلل من استهلاك الطاقة، ويقلل من أثر المعدات، ويعزز كفاءة الإنتاج.
(3) مُجهز ببرنامج التحكم PLC، ويتميز بتشغيل شاشة اللمس سهلة الاستخدام والضبط التلقائي الكامل مع وظيفة العد، وبالتالي تقليل كثافة اليد العاملة.
لقد التزمنا دائمًا بتعظيم العلامة التجارية 'Wejing Intelligent' - سعيًا وراء جودة البطل وتحقيق نتائج متناغمة ومربحة للجانبين.